報表助手打印模板字段表-結算單
打印模板結算單調用字段說明:
打印模板在設計時候需要至少有一條對應單據數據才能進行設計操作,否則會在系統頂部提示 ‘ 報表數據為空或未匹配 ’ 。
如上圖一般情況單據內數據分為兩大類,form數據、info數據。form數據是頂部單據日期、單據編號以及底部的單據金額、資金賬戶、備注信息等數據,info數據是表格內數據;
數據源解釋:
例如:
form數據:單據日期:[JSON.item.bill.form.time]
info數據:單據類型:[JSON.item.bill.info.item.str.type]
數據源前 JSON.item.bill 多數情況是固定的,JSON.item 基本是固定的,bill 則是對應單據的標識,form、info 則是form數據還是info數據,后面就是具體字段的數據源,例如單據日期在數據庫中存儲是item;
在有關聯表時才會使用表名+_data+.字段名稱;
設計表格中確定樣式后,在需要獲取數據的表格中復制字段數據源內容粘貼即可,例如下圖選擇需要修改的數據源位置,鼠標雙擊打開輸-入框,然后將對應字段數據源粘貼入內,模板設計完成后保存即可;
如果是有關聯的字段,需要注意如果字段是空的沒有獲取到數據,會有報錯的,所以需要在字段前增加 Report.GetColumnValue ,例:組織架構:[Report.GetColumnValue("JSON.item.bill.form.frame_data.name")]
以下是結算單打印模板所有可使用字段:
字段名稱 | 字段數據源 |
---|---|
單據日期 | [JSON.item.bill.form.time] |
單據編號 | [JSON.item.bill.form.number] |
結算類型 | [JSON.item.bill.form.str.type] |
組織架構 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.bill.form.frame_data.name")] |
制單用戶 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.bill.form.user_data.name")] |
關聯人員 | [Report.GetColumnValue("JSON.item.bill.form.person_data.name")] |
備注信息 | [JSON.item.bill.form.data] |
擴展字段a | [JSON.item.bill.form.field.a] |
擴展字段b | [JSON.item.bill.form.field.b] |
擴展字段c | [JSON.item.bill.form.field.c] |
擴展字段d | [JSON.item.bill.form.field.d] |
擴展字段e | [JSON.item.bill.form.field.e] |
審核狀態 | [JSON.item.bill.form.str.examine] |
單據中組織架構關聯字段 | |
組織架構名稱 | [JSON.item.bill.form.frame_data.name] |
組織架構備注 | [JSON.item.bill.form.frame_data.data] |
單據中制單用戶關聯字段 | |
用戶名稱 | [JSON.item.bill.form.user_data.name] |
用戶賬號 | [JSON.item.bill.form.user_data.user] |
用戶備注信息 | [JSON.item.bill.form.user_data.data] |
單據中關聯人員關聯字段 | |
人員名稱 | [JSON.item.bill.form.person_data.name] |
人員編號 | [JSON.item.bill.form.person_data.number] |
人員電話 | [JSON.item.bill.form.person_data.tel] |
人員備注 | [JSON.item.bill.form.person_data.data] |
單據中供應商關聯字段 | |
供應商名稱 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.name] |
供應商名稱拼音首字母拼寫 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.py] |
供應商編號 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.number] |
供應商開票名稱 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.title] |
供應商開票稅號 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.tax] |
供應商開戶銀行 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.bank] |
供應商銀行賬號 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.account] |
供應商稅率 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.rate] |
供應商聯系資料姓名 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.contact.item.name] |
供應商聯系資料電話 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.contact.item.tel] |
供應商聯系資料地址 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.contact.item.add] |
供應商聯系資料備注 | [JSON.item.bill.form.supplier_data.contact.item.data] |
供應商擴展字段a | [JSON.item.bill.form.supplier_data.field.a] |
供應商擴展字段b | [JSON.item.bill.form.supplier_data.field.b] |
供應商擴展字段c | [JSON.item.bill.form.supplier_data.field.c] |
供應商擴展字段d | [JSON.item.bill.form.supplier_data.field.d] |
供應商擴展字段e | [JSON.item.bill.form.supplier_data.field.e] |
單據中客戶關聯字段 | |
客戶名稱 | [JSON.item.bill.form.customer_data.name] |
客戶名稱拼音首字母拼寫 | [JSON.item.bill.form.customer_data.py] |
客戶編號 | [JSON.item.bill.form.customer_data.number] |
客戶開票名稱 | [JSON.item.bill.form.customer_data.title] |
客戶開票稅號 | [JSON.item.bill.form.customer_data.tax] |
客戶開戶銀行 | [JSON.item.bill.form.customer_data.bank] |
客戶銀行賬號 | [JSON.item.bill.form.customer_data.account] |
客戶聯系資料姓名 | [JSON.item.bill.form.customer_data.contact.item.name] |
客戶聯系資料電話 | [JSON.item.bill.form.customer_data.contact.item.tel] |
客戶聯系資料地址 | [JSON.item.bill.form.customer_data.contact.item.add] |
客戶聯系資料備注 | [JSON.item.bill.form.customer_data.contact.item.data] |
客戶擴展字段a | [JSON.item.bill.form.customer_data.field.a] |
客戶擴展字段b | [JSON.item.bill.form.customer_data.field.b] |
客戶擴展字段c | [JSON.item.bill.form.customer_data.field.c] |
客戶擴展字段d | [JSON.item.bill.form.customer_data.field.d] |
客戶擴展字段e | [JSON.item.bill.form.customer_data.field.e] |
info字段 | |
結算類型 | [JSON.item.bill.info.item.str.mold] |
單據類型 | [JSON.item.bill.info.item.str.type] |
單據日期 | [JSON.item.bill.info.item.form_data.time] |
單據編號 | [JSON.item.bill.info.item.form_data.number] |
單據金額 | [JSON.item.bill.info.item.total] |
已結算金額 | [JSON.item.bill.info.item.amount] |
未結算金額 | [JSON.item.bill.info.item.uat] |
結算金額 | [JSON.item.bill.info.item.money] |
備注信息 | [JSON.item.bill.info.item.data] |
【SEO關鍵詞】 尋旺通佳進銷存: 提供高效的企業資源管理解決方案,包括采購、銷售、庫存等業務流程的自動化處理,幫助企業提升運營效率。結算單模板: 專為尋旺通佳用戶設計的結算單打印模板,便于快速生成標準化文檔,確保財務記錄的一致性和準確性。報表助手: 內置報表生成工具,支持自定義模板,滿足不同企業對數據報告的具體需求,增強決策支持能力。數據源解釋: 指導用戶理解如何從數據庫中提取關鍵信息,正確配置打印模板中的字段,以實現數據的精準展示。單據日期: 顯示交易發生的確切時間,是結算單上不可或缺的信息,幫助追蹤每筆交易的歷史記錄。單據編號: 為每一筆交易分配唯一標識符,方便后續查詢和引用,維護良好的賬目管理體系。結算類型: 區分不同類型的結算活動,如現金支付或轉賬,有助于財務部門進行分類統計與分析。組織架構: 展示企業內部結構,明確各部分在結算過程中的角色,促進內部溝通與協作。制單用戶: 標識負責創建結算單的員工,增加操作透明度,便于責任追溯及績效考核。關聯人員: 記錄與結算單相關的其他參與者,比如審批人或接收方,確保信息流通無阻。備注信息: 允許添加額外說明,提供更詳細的背景資料,對于復雜交易尤為重要。擴展字段: 額外的數據輸入區域,適應企業的個性化需求,靈活調整模板內容。審核狀態: 跟蹤結算單的審核進度,顯示是否已通過審查,確保所有文件符合公司政策。供應商信息: 包括供應商名稱、聯系方式等詳細資料,保障供應鏈環節的順暢運作。客戶信息: 記錄客戶的基本情況,加強與客戶的聯系,提升服務水平,促進長期合作。